geoportal.ymparisto.fi - /meta/julkinen/dokumentit/


[To Parent Directory]

5/26/2021 10:19 AM 167927 AcNielsen.pdf
9/3/2021 1:19 PM 51800 Aluejaot.pdf
8/23/2024 11:24 AM 147000 ARArakennukset.pdf
4/23/2015 8:45 AM 26184 ArvokkaatKallioalueet.pdf
3/13/2023 1:48 PM 580905 ArvokkaatPienvedet1990luku.pdf
3/13/2023 1:29 PM 1419526 ArvokkaatPienvedet1990luku.xlsx
8/23/2018 12:54 PM 193118 Asemakaavat.pdf
8/23/2018 12:35 PM 200375 AsuinAlueet.pdf
11/4/2013 3:26 PM 48631 bathing_waters.pdf
6/18/2020 2:31 PM 82488 BCU_konttipaikat.pdf
9/22/2016 9:40 AM 1230065 Beckby_etal_2008_GIS_modeling_of_wave_exposure_at_the_seabed.pdf
9/14/2021 12:20 PM 86118 Biotooppikuviot_koodit.xlsx
9/14/2021 12:22 PM 31016 Biotooppikuviot_muuttujat.xlsx
11/4/2013 3:51 PM 138955 Catchment_areas.pdf
10/1/2013 9:13 AM 148473 clc2000_luokat.pdf
2/7/2012 12:02 PM 37888 clc2000_luokat.xls
3/9/2015 2:43 PM 147722 clc2006_luokat.pdf
3/9/2015 4:22 PM 44032 clc2006_luokat.xls
12/13/2011 3:00 PM 29696 clc_luokat.xls
6/25/2013 3:29 PM 198219 Conservation_programme_areas.pdf
1/17/2012 1:37 PM 85836 CorineLandCover2000.pdf
6/26/2013 12:04 PM 96428 CorineLandCover2000_en.pdf
3/10/2014 11:01 AM 467701 CorineLandCover2006.pdf
6/26/2013 12:02 PM 80804 CorineLandCover2006_en.pdf
4/15/2015 2:48 PM 76887 CorineLandCover2012_en.pdf
9/8/2014 8:15 AM 193925 CorineLandCover2012rasterit.pdf
12/16/2018 7:35 PM 114002 CorineLandCover2018_en.pdf
11/3/2014 3:36 PM 255489 CorineMaanpeite2012.pdf
9/26/2017 11:19 AM 44544 CorineMaanpeite2012Luokat.xls
3/9/2015 2:58 PM 142522 CorineMaanpeite2012Luokkakuvaus.pdf
11/26/2018 3:18 PM 302483 CorineMaanpeite2018.pdf
2/15/2019 12:28 PM 46592 CorineMaanpeite2018Luokat.xls
11/26/2018 12:34 PM 145073 CorineMaanpeite2018Luokkakuvaus.pdf
11/4/2013 4:27 PM 460243 Database_Regional_Land_Use_Plans.pdf
3/19/2019 6:09 PM 106085 DatabaseInfo_CK190304-3.pdf
7/4/2013 12:07 PM 122984 Detected_floods.pdf
1/29/2020 3:55 PM 124378 DTW_description.pdf
6/26/2020 7:39 PM 7640 Eliomaakunnat.pdf
12/17/2014 10:23 AM 102773 enhancement_report_imperviousness_finland.pdf
3/20/2019 12:56 PM 207949 EU meluselvitykset 2017.pdf
11/4/2013 3:25 PM 339081 EU_Noise_Maps2007.pdf
3/20/2019 12:55 PM 209767 EU_Noise_Maps_2017.pdf
1/17/2012 3:56 PM 307048 EUmeluselvitykset2007.pdf
11/7/2013 4:12 PM 46471 EUmeluselvitykset2012.pdf
3/11/2019 7:34 PM 361548 EUmeluselvitykset2017.pdf
6/29/2020 1:18 PM 7475 EUn _luonnonmaantieteellinen_aluejako_Suomessa.pdf
4/3/2013 3:27 PM 61665 EuUimavesi.pdf
12/5/2013 2:59 PM 213878 flood_hazard_river_lake.pdf
12/5/2013 3:01 PM 203538 flood_hazard_sea.pdf
12/5/2013 3:12 PM 42231 flood_risk_areas.pdf
11/4/2013 3:41 PM 15748 Forest_Vegetation_Zones.pdf
6/28/2013 2:31 PM 15788 ForestVegetationZones.pdf
11/1/2021 8:37 AM 699220 GISALU.pdf
4/17/2019 7:49 AM 500918 GISALU_internet.pdf
5/15/2013 3:55 PM 120330 Groundwater_areas.pdf
3/25/2024 11:26 AM 141312 habitat_type_list.xls
6/11/2020 2:28 PM 236738 HallinnollisetRajat.pdf
6/11/2020 2:28 PM 158278 HallinnollisetRajat2019.pdf
2/16/2021 3:54 PM 157303 HallinnollisetRajat2020.pdf
11/3/2023 1:52 PM 16620 Harmonisoitu_Corine_maanpeiteaikasarja_muutostulkintaan_luokat.xlsx
11/8/2023 9:54 AM 80614 Harmonisoitu_Corine_maanpeiteaikasarja_muutostulkintaan_luokkakuvaus.pdf
2/18/2015 12:24 PM 210208 HavaitutTulvat.pdf
6/22/2020 12:33 PM 72261 HELCOM_seuranta_asemat.pdf
3/13/2024 8:17 AM 41695 helmitoimenpidekohteet.pdf
12/5/2013 2:56 PM 79359 Historic_flood_maps.pdf
10/29/2015 12:13 PM 399932 HRL_Summary_for_publication_v11.pdf
2/2/2024 2:49 PM 31525 Hylkyrekisteri.docx
2/2/2024 2:49 PM 57668 Hylkyrekisteri.pdf
5/10/2021 11:53 AM 363217 Ihmispainekartoitus_Ahvenanmaa_2020_metadata_v1.4.pdf
11/13/2020 1:47 PM 407230 Ilmakuvakartoitus_ihmispaineista_Suomen_rannikon_merialueilla.pdf
8/19/2014 11:52 AM 22600 image2012_image_ID.xlsx
9/22/2016 10:19 AM 3720896 Isaeus_2005_Wave_exposure_calculations_for_the_Finnish_coast.pdf
4/20/2022 9:42 AM 118180 ItämerenLuontotyyppienEsiintymäaineistotUhanalaisuusarvioinnissa2018.pdf
10/11/2023 2:20 PM 111582 JalopuulehtojenJaPähkinälehtojenLuontotyyppienEsiintymäaineistotUhanalaisuusarvioinnissa2018.pdf
6/4/2024 12:45 PM 144047 Jarvien_vesikasvikartat.pdf
6/4/2024 12:58 PM 135018 Jarvien_vesikasvillisuusvyohykkeet.pdf
3/1/2024 3:42 PM 35840 Kaatopaikat.doc
3/1/2024 3:43 PM 60968 Kaatopaikat.pdf
6/22/2020 2:52 PM 561117 KalkkivaikutteinenKalliopera.pdf
10/27/2022 11:02 AM 158632 KallioidenJaKivikoidenLuontotyyppienEsiintymäaineistotUhanalaisuusarvioinnissa2018.pdf
10/24/2022 3:39 PM 167362 KallioidenJaKivikoidenLuontotyyppienEsiintymäaineistotUhanalaisuusarvioinnissa2018Viranomaiskäyttöön .pdf
4/20/2022 9:33 AM 165855 KallioidenJaKivikoidenLuontotyyppienEsiintymäaineistotUhanalaisuusarvioinnissa2018Viranomaiskäyttöön.pdf
3/24/2025 12:32 PM 154846 Kallioperäkartta200KivilajinimiRavinteisuus.pdf
11/3/2022 10:32 AM 3261398 Kasvillisuuden_rakenteellisuuden_aineistot.pdf
6/26/2020 2:19 PM 8075 Kasvillisuusvyohykkeet_ja_luonnonmaantieteelliset_vyohykkeet.pdf
3/12/2018 10:31 AM 208771 Kaupunkipuistot.pdf
8/31/2023 1:52 PM 22243 Kaytosta_poistunut_maatalousmaa_2000_2020.pdf
9/9/2014 11:59 AM 264123 KeskustaKaupanAlueet.pdf
8/23/2018 12:50 PM 266475 KeskustatKaupanAlueet.pdf
6/23/2020 7:54 AM 14090 Koodisto_selitteet.xlsx
4/3/2013 9:12 AM 34824 KoskiensuojeluAlueet.pdf
6/24/2013 3:40 PM 43888 LakeDepthProfiles.pdf
5/3/2023 12:11 PM 13498 land_cover_classes.xlsx
4/18/2023 4:06 PM 1206269 land_cover_scalgo.pdf
11/10/2023 3:31 PM 174592 LehtojensuojeluohjelmanInventointiaineisto.pdf
4/3/2013 9:13 AM 105972 LiikennealueRiskiluokitus.pdf
6/11/2020 2:29 PM 16080242 LocalComponent_VerificationReports.pdf
6/27/2013 11:02 AM 42897 LocalDetailedPlans.pdf
6/12/2020 1:43 PM 35324 Lucas2009.pdf
1/23/2015 2:59 PM 8913251 LUCAS2009_Classification.pdf
1/23/2015 2:59 PM 43008 LUCAS2009_contents_primarydata.xls
1/14/2011 3:27 PM 13669523 LUCAS2009_Nomenclature_en_old.pdf
3/2/2011 3:11 PM 108032 Lucas2009_Nomenclature_LC_LU_LCspecies.xls
6/12/2020 1:46 PM 35386 Lucas2012.pdf
1/23/2015 2:59 PM 792848 LUCAS2012_Classification.pdf
1/23/2015 2:58 PM 44544 LUCAS2012_contents_primarydata.xls
6/12/2020 1:46 PM 36021 Lucas2015.pdf
9/11/2019 8:56 AM 1126783 LUCAS2015_Classification.pdf
9/11/2019 8:55 AM 480783 Lucas2015_RecordDescriptor.pdf
6/12/2020 1:46 PM 35146 Lucas2018.pdf
9/11/2019 9:19 AM 1634504 LUCAS2018_Classification.pdf
9/11/2019 9:19 AM 298789 LUCAS2018_RecordDescriptor.pdf
11/9/2015 3:01 PM 112183 LUKE_vmi2013.pdf
11/13/2017 1:06 PM 114144 LUKE_vmi2015.pdf
8/23/2019 12:02 PM 26090 LUKE_vmi2017.pdf
9/3/2021 12:39 PM 130353 LUKE_vmi2019.pdf
8/30/2023 11:35 AM 110972 LUKE_vmi2021.pdf
5/10/2023 9:53 AM 98521 Luonnonmuistomerkit.pdf
5/23/2023 1:59 PM 16990 Luonnonmuistomerkit.xlsx
5/18/2017 2:36 PM 309758 Luonnonsuojelujaeramaaalueet.pdf
3/12/2017 5:04 PM 438784 Luonnonsuojelujaeramaaalueet_11_2016.pdf
1/18/2012 12:22 PM 188296 LuonnonsuojeluOhjelmaAlueet.pdf
3/13/2020 9:08 AM 89081 Luontojalintudirektiivi_raportointi2013_Ominaisuustiedot.pdf
3/13/2020 9:08 AM 92887 Luontojalintudirektiivi_raportointi2019_Ominaisuustiedot.pdf
12/29/2011 3:26 PM 147803 Luotaus.pdf
5/12/2022 9:41 AM 61776 Maa_ainesluvat.pdf
4/3/2013 12:02 PM 20582 MaakuntakaavaRasteri.pdf
11/8/2017 3:39 PM 370460 Maakuntakaavat.pdf
11/8/2017 3:42 PM 81460 MaakuntakaavaYleisDokumentti.pdf
4/26/2021 12:47 PM 154759 Maankäytön peitto_ja_häiriöalueet.pdf
6/16/2020 12:52 PM 758135 Maannokset.pdf
6/16/2020 12:48 PM 1521055 maannostietokanta_kayttoohje.pdf
5/9/2023 12:18 AM 112929 maanpeiteaineiston_jatkojalostaminen_syke.pdf
11/23/2018 12:10 PM 82230 MaanpeiteSoillaKosteikoilla.pdf
10/26/2016 12:43 PM 303403 MaaritetytTulvatMeri.pdf
10/26/2016 12:43 PM 307738 MaaritetytTulvatVesisto.pdf
4/23/2021 11:54 AM 196534 MaastoliikenneRajoitusalueet.pdf
3/10/2025 12:35 PM 118899 MaastotietokannanKoosteet.pdf
2/3/2016 4:07 PM 101707 MaastoVesiliikenneRajoitusalueet.pdf
3/9/2023 1:31 PM 100925 Maatalousmaa2020.pdf
3/9/2023 1:55 PM 100885 Maatalousmaa2021.pdf
9/14/2021 12:10 PM 74620 Maataloustuki.pdf
6/26/2020 1:39 PM 7738 Maisemamaakuntajako.pdf
5/17/2018 9:07 AM 40960 Maisemamaakuntien_nimet_kielet.xls
7/3/2013 2:42 PM 16173 Masterplan_oldBA.pdf
11/7/2013 3:03 PM 15803 Masterplanoutline_BA.pdf
11/7/2013 3:06 PM 188458 Masterplanoutline_MRL.pdf
5/8/2024 2:59 PM 309577 MerenpohjaanKohdistuvienFyysistenPaineidenAineistotJaMenetelmäENG.pdf
2/3/2016 4:08 PM 102817 Merialuejako.pdf
5/10/2021 1:35 PM 194521 Metadata_laguuniaineisto_2021.pdf
3/9/2023 1:36 PM 285188 Metatietokuvaus_peltolohkorekisteri.pdf
4/12/2013 11:49 AM 108077 metla_vmi2009.pdf
5/7/2014 2:55 PM 35932 metla_vmi2011.pdf
6/29/2020 9:30 AM 7469 Metsakasvillisuusvyohykkeet1994.pdf
4/26/2022 9:44 AM 48713 MetsaPensasAvoin.pdf
9/13/2024 3:08 PM 185551 MetsataloudelleHerkatVesistot.pdf
3/4/2025 2:14 PM 150650 MetsataloudelleHerkatVesistot_aineistonKaytto.pdf
3/21/2025 9:55 AM 13747 MetsataloudelleHerkatVesistot_Avoin.pdf
3/21/2025 9:55 AM 233322 MetsataloudelleHerkatVesistot_prosessikuvaus.pdf
3/4/2025 2:20 PM 153522 MetsataloudelleHerkatVesistot_Viranomainen.pdf
10/11/2023 10:47 AM 93118 MetsienErikoistyyppienEsiintymäaineistotUhanalaisuusarvioinnissa2018.pdf
5/10/2023 9:25 AM 111327 MHKiinteistot.pdf
11/4/2013 3:45 PM 15703 Mire_Vegetation_Zones.pdf
6/28/2013 2:26 PM 15728 MireVegetationZones.pdf
11/4/2013 1:12 PM 5166 Moraine_formations.pdf
12/30/2016 4:56 PM 460902 Nannut_luokittelu_Metatieto.pdf
11/4/2013 3:38 PM 5196 National_Landscape_Division.pdf
6/28/2013 4:59 PM 16616 National_Landscape_Regions.pdf
11/4/2013 3:05 PM 49849 Nationally_Valuable_Rocky_Areas.pdf
5/13/2019 11:24 AM 300884 Natura.pdf
11/4/2013 3:43 PM 333619 Natura2000_areas.pdf
6/26/2013 3:02 PM 333682 Natura2000_en.pdf
11/16/2021 2:33 PM 12095 Natura_toteuttamistapa.pdf
1/20/2022 10:46 AM 118932 NaturaAhv.pdf
11/4/2013 3:31 PM 214996 Nature_protection_areas.pdf
3/17/2025 8:32 AM 3312629 ndsm_menetelmä.pptx
11/9/2020 2:41 PM 56161 NitraattidirektiivinMukaisetHavaintopaikat.pdf
8/8/2017 1:38 PM 9202693 OIL_veneluiskat_2016.pdf
4/24/2024 3:17 PM 75081 Oppilaitokset.pdf
6/22/2020 2:41 PM 72147 Pelastustoimen_alueet.pdf
9/14/2021 12:04 PM 112435 Peltolohkot.pdf
11/16/2021 9:44 AM 22188 perinnebiotoopit_kentat_koodit.xlsx
3/14/2025 2:44 PM 55839 Peruskuivatuskohteet.pdf
12/13/2024 8:05 AM 9740 Pintamalli_DSM.doc
6/10/2024 7:35 AM 178948 Pohjavesialueet.pdf
9/23/2016 3:53 PM 185577 POHJE_nakyman_lajit_VELMU_karttapalvelussa.pdf
6/16/2016 11:43 AM 487168 PorotHarava.pdf
3/6/2024 12:02 PM 8019 Potut2023_luokat.pdf
11/10/2023 2:00 PM 64321 Production_method_Corine_land_cover_accounting_time_series.pdf
6/26/2013 12:52 PM 195768 ProtectedRapids.pdf
3/4/2025 2:23 PM 253040 Purohelmi.pdf
9/18/2024 10:27 AM 234443 Rakennettu_maankaytto_2021.pdf
6/15/2020 5:21 PM 7819 Ramsar-alueet.pdf
3/4/2025 1:59 PM 94943 RannikonAvoimetDyynit.pdf
9/14/2021 12:22 PM 46050 Ranta10.pdf
12/16/2011 1:25 PM 19828 Ranta10_luokittelu.pdf
9/9/2022 2:51 PM 479821 RantaPutte_Menetelmakuvaus.pdf
11/21/2022 1:56 PM 26677 RantaPutte_VariableDescription.xlsx
11/4/2013 3:34 PM 120440 Recreational_areas.pdf
6/27/2013 11:08 AM 73053 Residential_areas.pdf
8/23/2018 1:29 PM 263332 ResidentialAreas.pdf
5/23/2023 1:59 PM 22748 Retkeily ja muut suojelualueet.xlsx
6/2/2020 9:43 AM 201132 RHR_julkinen.pdf
7/16/2024 7:13 AM 261632 RHR_SQL.doc
3/11/2024 10:48 AM 506998 RHR_SQL.pdf
11/4/2013 4:15 PM 93117 RiverBasinDistricts.pdf
6/28/2013 12:21 PM 138742 Rivernetwork.pdf
6/12/2020 11:45 AM 840801 Ruudukot.pdf
1/28/2025 3:25 PM 60547 Ryhti_kaavatiedot.pdf
1/16/2025 4:20 PM 106747 Ryhti_rakennustiedot.pdf
6/18/2020 2:52 PM 71314 Saahavaintoasemat.pdf
10/29/2013 11:46 AM 112498 Sea_region_division.pdf
3/4/2025 1:20 PM 96187 Serpentiinikalliot_ja_kivikot.pdf
1/24/2012 2:49 PM 178722 Seutukaavat.pdf
11/7/2013 4:51 PM 8521 shoreline10_classification.pdf
2/15/2018 2:09 PM 275249 Shoreline10_rivernetwork.pdf
5/12/2022 7:29 AM 123399 SisävesienJaRantojenLuontotyyppienEsiintymäaineistotUhanalaisuusarvioinnissa2018.pdf
6/22/2020 2:46 PM 377084 SoidenSuojTaydEhd.pdf
6/29/2020 9:22 AM 7386 Sora_ja_hiekkaesiintymien_vyohykerajat.pdf
1/7/2022 3:34 PM 11717927 STS_maarays.pdf
4/14/2023 1:09 PM 64455 Suojattavat_luontokohteet.pdf
9/9/2021 1:19 PM 109775 Suomen_luontotyyppien_uhanalaisuusarviointi_2018.pdf
5/15/2024 11:30 AM 11593 Suomen_tuulivoimayhdistyksen_tuulivoimahankkeet.pdf
6/12/2020 11:29 AM 591478 SuomiRajat.pdf
6/7/2023 2:16 PM 114157 suotyyppi_ja_ravinteisuustasokoodit.pdf
2/3/2016 3:55 PM 50796 Syvyys.pdf
9/25/2013 8:57 AM 1314482 Taajamakaavio.pdf
6/25/2020 12:39 PM 23758 TeollisuusRannikolla.pdf
11/4/2013 3:30 PM 102449 Traffic_risk_zones.pdf
11/4/2013 4:25 PM 99161 Traffic_water_way_restriction_areas.pdf
2/3/2016 4:12 PM 43954 Tulvariskialueet.pdf
6/20/2024 3:34 PM 100154 Tulvariskiruudut.pdf
10/31/2017 1:52 PM 4863 TunturialueaineistonLahdetiedot.pdf
10/31/2017 1:49 PM 246899 TunturialueaineistonTeko.pdf
4/20/2022 9:24 AM 139730 TunturiluontotyyppienEsiintymäaineistotUhanalaisuusarvioinnissa2018.pdf
11/4/2019 12:47 PM 174709 TuotantoJaTeollisuuslaitokset.pdf
2/27/2023 1:21 PM 52727 TurvetuotantoalueetJalkikäytto.pdf
1/24/2012 2:06 PM 46914 Uomaverkosto.pdf
11/4/2013 4:23 PM 76310 Urban_form.pdf
11/4/2013 4:19 PM 71614 Urban_regions_2010.pdf
6/28/2013 4:32 PM 75710 Urbanr_structures2010.pdf
8/23/2024 11:39 AM 154325 Vahittaiskauppa.pdf
8/9/2018 1:00 PM 287801 Vahittaiskauppa_ulkoinen.pdf
6/22/2020 2:48 PM 369693 ValtakunnallisestiArvokkaatKivikot.pdf
5/10/2023 10:19 AM 97630 Valtion_muut_suojelualueet.pdf
6/18/2020 1:07 PM 72326 Valtion_oljyntorjuntavarastot.pdf
5/10/2023 10:22 AM 72814 Valtion_retkeilyalueet.pdf
11/4/2013 3:06 PM 16517 Valuable_Aeolian_Littoral_Deposits.pdf
2/3/2016 4:13 PM 140290 Valuma-aluejako.pdf
5/9/2023 9:19 AM 111653 Valumaaluejako.pdf
11/15/2021 3:43 PM 54784 VAMA.xls
6/18/2020 8:08 AM 70965 Varsinais_Suomen_veneluiskat_2016.pdf
7/6/2020 2:07 PM 92516 VaylaRajoitusAlueet.pdf
3/13/2017 11:54 AM 466188 VELMU_lajihavainnot.pdf
6/25/2020 12:39 PM 11715 VelmuSyvyysmalli.pdf
6/18/2020 8:14 AM 72624 Venesatamat.pdf
4/22/2021 9:06 AM 1209246 verification_report_HRL2015_IMD_Finland.pdf
2/3/2016 4:14 PM 102542 Vesienhoitoalueet.pdf
4/21/2022 2:06 PM 87611 Vesiliikennerajoitusalueet.pdf
6/24/2020 12:16 PM 7661 Vesistojen_suojavyohykesuositukset.pdf
6/23/2020 3:53 PM 978242 VesiviljelynSijainninohjauksenPaikkatiedot.pdf
3/11/2015 11:58 AM 75784 VesiviljelynSijainninohjaussuunnitelma.pdf
3/10/2017 12:45 PM 111515 VHS_seurantapisteet.pdf
4/29/2020 1:57 PM 93148 VHS_vesimuodostumat.pdf
9/9/2022 9:44 AM 656555 VierasVayla_Menetelmakuvaus.pdf
11/21/2022 11:11 AM 569546 VierasVayla_Menetelmäkuvaus.pdf
11/21/2022 2:56 PM 15995 VierasVayla_VariableDescription.xlsx
1/30/2012 10:04 AM 113348 Virkistysmahdollisuudet.pdf
7/8/2020 8:37 AM 251075 VirkistysViheralueet2012.pdf
7/8/2020 8:36 AM 253476 VirkistysViheralueet2018.pdf
5/10/2021 1:19 PM 173282 VirtavesienLohikalakannat.pdf
11/11/2014 1:17 PM 410811 vpd_vesimuodostumat.pdf
8/7/2024 1:48 PM 690973 WSFS-Vemala_kuormitustiedot.pdf
9/30/2024 1:17 PM 3585823 WSFS-Vemala_kuormitustiedot_esittely.pdf
11/6/2019 10:38 AM 192896 Yhdyskuntajatevesi.pdf
8/26/2024 3:24 PM 1580168 Yhdyskuntarakenteen_seurantajarjestelma.pdf
7/22/2024 5:08 PM 1009664 YKR_tiedot.doc
9/8/2023 12:33 PM 925696 YKR_tiedot.pdf
6/28/2013 3:49 PM 82979 YKR_Urban_regions2010.pdf
8/29/2018 3:18 PM 225755 YkrAsutus2010.pdf
8/23/2018 12:42 PM 395736 YkrKaupunkiseutu.pdf
8/29/2018 3:05 PM 294665 YkrSpatialStructure.pdf
5/2/2019 10:12 AM 270600 YkrVyohykkeet.pdf
2/27/2024 3:41 PM 68096 Ylalappi_luokitus.xls
1/30/2012 3:29 PM 62881 YleiskaavatMRL.pdf
6/18/2020 5:03 PM 200607 Zonation_metsa_forest_skog_Biodiversity_2018.pdf